流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 112295824 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 111449145 (14.3%) |
| Tuesday | 111400975 (14.3%) |
| Wednesday | 112749923 (14.5%) |
| Thursday | 112707682 (14.5%) |
| Friday | 107305582 (13.8%) |
| Saturday | 109394065 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 32529783 (4.2%) |
| 1 AM | 32580345 (4.2%) |
| 2 AM | 32637642 (4.2%) |
| 3 AM | 32514789 (4.2%) |
| 4 AM | 32394241 (4.2%) |
| 5 AM | 32264849 (4.2%) |
| 6 AM | 32057768 (4.1%) |
| 7 AM | 31783507 (4.1%) |
| 8 AM | 32292280 (4.2%) |
| 9 AM | 32623770 (4.2%) |
| 10 AM | 32499619 (4.2%) |
| 11 AM | 32286970 (4.2%) |
| 12 AM | 32330765 (4.2%) |
| 1 PM | 32566218 (4.2%) |
| 2 PM | 32538719 (4.2%) |
| 3 PM | 32380803 (4.2%) |
| 4 PM | 32208481 (4.1%) |
| 5 PM | 32616642 (4.2%) |
| 6 PM | 32032784 (4.1%) |
| 7 PM | 32043377 (4.1%) |
| 8 PM | 32160753 (4.1%) |
| 9 PM | 32576250 (4.2%) |
| 10 PM | 32634632 (4.2%) |
| 11 PM | 32748209 (4.2%) |
