流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 98260952 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 95877461 (14.3%) |
| Tuesday | 95038392 (14.1%) |
| Wednesday | 97208606 (14.5%) |
| Thursday | 97315668 (14.5%) |
| Friday | 93385151 (13.9%) |
| Saturday | 95290493 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 28152770 (4.2%) |
| 1 AM | 28184588 (4.2%) |
| 2 AM | 28253924 (4.2%) |
| 3 AM | 28016428 (4.2%) |
| 4 AM | 27954873 (4.2%) |
| 5 AM | 27853078 (4.1%) |
| 6 AM | 27658769 (4.1%) |
| 7 AM | 27457560 (4.1%) |
| 8 AM | 28009830 (4.2%) |
| 9 AM | 28237781 (4.2%) |
| 10 AM | 28073395 (4.2%) |
| 11 AM | 27855437 (4.1%) |
| 12 AM | 27974839 (4.2%) |
| 1 PM | 28217669 (4.2%) |
| 2 PM | 28095626 (4.2%) |
| 3 PM | 27894885 (4.1%) |
| 4 PM | 27894993 (4.1%) |
| 5 PM | 28310998 (4.2%) |
| 6 PM | 27847079 (4.1%) |
| 7 PM | 27885152 (4.1%) |
| 8 PM | 27938442 (4.2%) |
| 9 PM | 28095452 (4.2%) |
| 10 PM | 28284246 (4.2%) |
| 11 PM | 28228909 (4.2%) |
